Giá bán: Liên hệ
Mã hàng | KW-1127A | KW-1123A |
Số xe đỗ | 2 | 2 |
Tải trọng nâng | 2700kg | 2300kg |
Chiều dài xe | 5000mm | 5000mm |
Chiều rộng xe | 1850mm | 1850mm |
Chiều cao xe | 2050mm | 2050mm |
Dẫn động | Xy lanh thủy lực +Xích | Xy lanh thủy lực +Xích |
Điều khiển | Công tắc có khóa | Công tắc có khóa |
Tốc độ nâng | <50s | <50s |
Thời gian hạ | <35s | <35s |
Điện áp | 100–480V, 1/3P, 50/60Hz | 100–480V, 1/3P, 50/60Hz |
Sơn | Powder coating with Akzo Nobel powder | Powder coating with Akzo Nobel powder |
Công suất động cơ | 2.2Kw | 2.2Kw |
Lưu lượng bơm | 2.6ML/r | 2.6ML/r |
Áp suất làm việc | 16-17MPa | 16-17MPa |
Xy lanh thủy lực | Phớt thủy lực Italy | Phớt thủy lực Italy |
Dầu thủy lực | L-HV 46# | L-HV 46# |
Xích nâng | LH1266 | LH1266 |
Xích cân bằng | LH1066 | LH1066 |
Kích thước Cầu nâng hai tầng cho bãi đỗ xe 2300kg Kawasami KW-1123
Kích thước hầm
Một số hình ảnh lắp đặt tại bãi đỗ xe
Sản phẩm tương tự